Gratuito para explorar, Pro para automatizar
Conecte e gerencie todos os seus armazenamentos gratuitamente. Desbloqueie a busca recursiva multi-nuvem, análise visual de espaço e sincronizações agendadas com Pro ou Lifetime.
Gratuito
Conecte seus armazenamentos, navegue em painel duplo e gerencie transferências de arquivos no dia a dia.
Sem cartão de crédito • Sem conta obrigatória
- Conexões sem limite comercial (Google Drive, OneDrive, S3, NAS, SFTP, WebDAV...)
- Catálogo de 39 conectores diretos e 3 virtuais (incluindo Crypt e Combine)
- Explorador em painel duplo (Dual-Pane) com abas e arrastar e soltar
- Cópias e movimentações com fila persistente e monitoramento de velocidade em tempo real
- Aplicativos nativos para macOS, Windows, Linux e contêiner Docker auto-hospedado
- 100% privado e soberano: 0 telemetria, suas credenciais ficam na sua máquina
Ultra Pro
Encontre arquivos em segundos, entenda a ocupação do disco e automatize sincronizações resilientes.
Cobrado mensalmente • Cancele quando quiser
- Todos os recursos da versão Gratuita
- Busca recursiva multi-armazenamento (até 8 nuvens simultâneas com filtros avançados)
- Analisador visual de espaço em disco (Sunburst, Treemap, Círculos, Árvore e zoom)
- Sincronização automática em modo Atualização (Update) ou Espelho (Mirror)
- Pré-visualização detalhada Dry-Run antes de executar e limite de exclusão segura
- Agendamentos flexíveis (por intervalo, diários ou semanais com suporte a fusos horários)
Lifetime
Um pagamento único para acesso contínuo aos recursos Pro.
Licença perpétua • Sem mensalidades
- Todos os recursos do Ultra Pro incluídos para sempre
- Pagamento único definitivo: zero cobranças recorrentes
- Todas as futuras versões principais (v2, v3...) incluídas
- Busca multi-nuvem, analisador de disco e sincronizações ilimitadas
- Acesso prioritário antecipado a novos recursos e melhorias
Visão Geral
Gratuito para conectar, explorar e transferir. Pro para buscar, analisar e automatizar.
| Recurso | Gratuito | Ultra Pro | Lifetime |
|---|---|---|---|
| Explorador, Armazenamentos & Transferências | |||
Explorador em painel duplo (Dual-Pane) e abas Navegação independente, arrastar e soltar e cálculo de tamanho de pastas | |||
Catálogo de conectores (39 diretos e 3 virtuais) Google Drive, OneDrive, S3, Dropbox, NAS local, SFTP, WebDAV... | |||
Limite de conexões de armazenamento Sem restrição comercial vinculada ao plano | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Armazenamentos criptografados Crypt e união Combine Criptografia transparente local e estruturas multi-nuvem consolidadas | |||
Cópias, movimentações e fila persistente de transferências Métricas de taxa de transferência ao vivo, histórico SQLite e resolução de conflitos | |||
Aplicativos desktop (macOS, Windows, Linux) e Docker web A mesma agilidade nativa no seu computador ou no seu servidor pessoal | |||
| Busca Multi-Armazenamento (Pro) | |||
Busca simultânea em múltiplos armazenamentos Consulte até 8 conexões em paralelo a partir de uma única tela | Até 8 nuvens | Até 8 nuvens | |
Busca recursiva em subpastas Localize rapidamente qualquer arquivo em diretórios profundos | |||
Filtros avançados (extensões, tamanho, datas, padrões) Refinamento por tamanho, data de alteração e expressões glob | |||
Predefinições inteligentes Filtros em 1 clique para documentos, imagens, arquivos grandes e recentes | |||
| Análise Visual de Espaço em Disco (Pro) | |||
Mapeamento recursivo de volumes Compreenda a distribuição hierárquica dos seus gigabytes | |||
4 visualizações interativas (Sunburst, Treemap, Círculos, Árvore) Gráficos radiais, retangulares, bolhas e ramificações hierárquicas | |||
Zoom e navegação interativa Examine níveis profundos sem necessidade de reescanear todo o disco | |||
Identificação dos arquivos maiores e mais antigos Detecte de imediato os arquivos que mais ocupam espaço na pasta | |||
| Sincronização & Automação (Pro) | |||
Tarefas de sincronização salvas Definições persistentes com origem, destino e regras customizadas | Até 500 tarefas | Até 500 tarefas | |
Modos Atualização (Update) e Espelho Exato (Mirror) Adicionar novos itens ou manter réplica exata da origem | |||
Pré-visualização Dry-Run antes da execução Verifique as alterações planejadas antes de realizar qualquer gravação | |||
Limite de segurança para exclusões (Safety Guardrail) Interrompe o modo espelho se o total de exclusões ultrapassar o limite definido | |||
Agendamento automático (intervalo, diário, semanal) Disparos em segundo plano com tratamento correto de fusos horários | |||
| Modelo de Licença & Atualizações | |||
Estrutura de cobrança Formato de pagamento do plano | Gratuito para sempre | Assinatura (mensal / anual) | Compra única perpétua |
Atualizações de versões maiores (v2, v3...) Acesso às próximas grandes gerações do software | Correções de segurança | Durante a assinatura | Para sempre |
Perguntas Frequentes sobre Preços
Tudo o que você precisa saber para escolher o plano ideal.
Tem alguma dúvida específica? Fale conosco em support@ultra-explorer.app