Gratuito per esplorare, Pro per automatizzare
Collega e gestisci tutti i tuoi cloud gratuitamente. Sblocca la ricerca ricorsiva multi-storage, l’analisi grafica dello spazio e le sincronizzazioni programmate con Pro o Lifetime.
Gratuito
Collega i tuoi storage, esplora i file con il visualizzatore a doppio pannello e gestisci i trasferimenti quotidiani.
Senza carta di credito • Nessun account richiesto
- Connessioni illimitate senza quote (Google Drive, OneDrive, S3, NAS, SFTP, WebDAV...)
- Catalogo di 39 connettori diretti e 3 tipi virtuali (inclusi Crypt e Combine)
- Esploratore a doppio pannello (Dual-Pane) con schede e trascinamento (drag-and-drop)
- Copie e spostamenti con coda persistente e monitoraggio velocità in tempo reale
- App native per macOS, Windows, Linux e contenitore web Docker self-hosted
- 100% privato e sovrano: 0 telemetria, le tue credenziali restano sul tuo computer
Ultra Pro
Trova file all’istante, visualizza il consumo di spazio e automatizza le tue sincronizzazioni multi-cloud.
Fatturato mensilmente • Disdici quando vuoi
- Tutte le funzionalità della versione Gratuita
- Ricerca ricorsiva multi-storage (fino a 8 cloud in parallelo con filtri e preset)
- Analizzatore grafico dello spazio su disco (Sunburst, Treemap, Cerchi, Albero e zoom)
- Sincronizzazione automatica in modalità Aggiornamento (Update) o Specchio (Mirror)
- Anteprima dettagliata Dry-Run prima dell’esecuzione e soglia di cancellazione di sicurezza
- Pianificazione flessibile (a intervalli, giornaliera o settimanale con fusi orari)
Lifetime
Un pagamento unico per l’accesso continuativo alle funzioni Pro.
Licenza perpetua • Nessun costo ricorrente
- Tutte le funzionalità Ultra Pro incluse a vita
- Pagamento unico definitivo: nessun abbonamento o addebito futuro
- Tutte le future versioni principali (v2, v3...) incluse
- Ricerca multi-storage, analisi dello spazio e sincronizzazioni senza limiti
- Accesso prioritario in anteprima a nuove funzioni e aggiornamenti
Panoramica
Gratuito per collegare, esplorare e trasferire. Pro per cercare, analizzare e automatizzare.
| Funzionalità | Gratuito | Ultra Pro | Lifetime |
|---|---|---|---|
| Esploratore, Storage & Trasferimenti | |||
Esploratore a doppio pannello (Dual-Pane) e schede Navigazione indipendente, drag & drop e calcolo ricorsivo delle dimensioni | |||
Catalogo di connettori (39 diretti e 3 virtuali) Google Drive, OneDrive, S3, Dropbox, NAS locale, SFTP, WebDAV... | |||
Limite di connessioni storage Nessun limite commerciale vincolato al piano | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Storage cifrati Crypt e combinazione Combine Cifratura trasparente locale e gerarchie unificate multi-storage | |||
Copie, spostamenti e coda persistente dei trasferimenti Grafici di banda in tempo reale, cronologia SQLite e risoluzione conflitti | |||
App desktop (macOS, Windows, Linux) e contenitore Docker La stessa esperienza rapida sul tuo computer o sul tuo server | |||
| Ricerca Multi-Storage (Pro) | |||
Ricerca simultanea su più storage Interroga fino a 8 connessioni cloud in parallelo da una sola schermata | Fino a 8 cloud | Fino a 8 cloud | |
Ricerca ricorsiva nelle sottocartelle Trova all’istante qualsiasi file nelle directory più profonde | |||
Filtri avanzati (estensioni, dimensioni, date, percorsi) Ricerca mirata per dimensione, data di modifica e pattern glob | |||
Preset intelligenti Filtri in 1 clic per documenti, immagini, file voluminosi e recenti | |||
| Analisi Grafica dello Spazio su Disco (Pro) | |||
Mappatura ricorsiva dei volumi Comprendi la ripartizione gerarchica dei tuoi gigabyte | |||
4 visualizzazioni interattive (Sunburst, Treemap, Cerchi, Albero) Mappe radiali, rettangolari, a bolle e diagrammi gerarchici | |||
Zoom e navigazione interattiva Esplora i livelli interni senza dover scansionare di nuovo l’intero storage | |||
Rilevamento file più grandi e più vecchi Individua immediatamente i file che occupano più spazio nella cartella | |||
| Sincronizzazione & Automazione (Pro) | |||
Attività di sincronizzazione salvate Profili persistenti con origine, destinazione e regole personalizzate | Fino a 500 attività | Fino a 500 attività | |
Modalità Aggiornamento (Update) e Specchio esatto (Mirror) Aggiungi i file nuovi o mantieni una replica identica dell’origine | |||
Anteprima Dry-Run prima dell’esecuzione Esamina le modifiche previste prima di effettuare qualsiasi scrittura | |||
Soglia di sicurezza cancellazioni (Safety Guardrail) Arresta la modalità specchio se le cancellazioni superano il limite impostato | |||
Pianificazione automatica (intervallo, giornaliera, settimanale) Esecuzioni automatiche in background con supporto completo ai fusi orari | |||
| Modello di Licenza & Aggiornamenti | |||
Struttura tariffaria Tipologia di pagamento | Gratuito a vita | Abbonamento (mese / anno) | Acquisto perpetuo una tantum |
Versioni principali future (v2, v3...) Accesso alle prossime generazioni dell’applicazione | Patch di sicurezza | Durante l’abbonamento | A vita |
Domande Frequenti sui Prezzi
Tutto quello che c’è da sapere per scegliere il piano più adatto.
Hai una domanda particolare? Scrivici direttamente a support@ultra-explorer.app