Gratis para explorar, Pro para automatizar
Conecta y gestiona todos tus almacenamientos gratis. Desbloquea la búsqueda recursiva multinube, el análisis visual de espacio y sincronizaciones programadas con Pro o Lifetime.
Gratis
Conecta tus almacenamientos, explora archivos en un panel doble y gestiona tus transferencias cotidianas.
Sin tarjeta bancaria • Sin cuenta obligatoria
- Conexiones sin límite comercial (Google Drive, OneDrive, S3, NAS, SFTP, WebDAV...)
- Catálogo de 39 conectores directos y 3 virtuales (incluidos Crypt y Combine)
- Explorador de doble panel (Dual-Pane) con pestañas y arrastrar y soltar
- Copias y traslados con cola persistente y velocidad en tiempo real
- Aplicaciones nativas para macOS, Windows, Linux y contenedor web Docker
- 100% privado y soberano: 0 telemetría, tus credenciales quedan en tu equipo
Ultra Pro
Encuentra archivos al instante, comprende el consumo de disco y automatiza sincronizaciones multinube.
Facturado mensualmente • Cancela cuando quieras
- Todas las características de la versión Gratis
- Búsqueda recursiva multialmacenamiento (hasta 8 nubes paralelas con filtros y preajustes)
- Analizador visual de espacio en disco (Sunburst, Treemap, Círculos, Árbol y zoom)
- Sincronización automática en modo Actualización o Espejo exacto (Mirror)
- Vista previa detallada Dry-Run antes de ejecutar y umbral de seguridad de borrado
- Planificación flexible de tareas (por intervalo, diaria o semanal con zonas horarias)
Lifetime
Un pago único para acceder a las funciones Pro de forma permanente.
Licencia perpetua • Sin cuotas periódicas
- Todas las funciones de Ultra Pro incluidas de por vida
- Pago único definitivo: cero cobros recurrentes
- Todas las futuras versiones mayores (v2, v3...) incluidas
- Búsqueda multinube, analizador de disco y sincronizaciones sin límites
- Acceso prioritario anticipado a nuevas funciones y mejoras
De un vistazo
Gratis para conectar, explorar y transferir. Pro para buscar, analizar y automatizar.
| Característica | Gratis | Ultra Pro | Lifetime |
|---|---|---|---|
| Explorador, Almacenamientos & Transferencias | |||
Explorador de doble panel (Dual-Pane) y pestañas Navegación independiente, arrastrar y soltar y cálculo de tamaño de carpetas | |||
Catálogo de conectores (39 directos y 3 virtuales) Google Drive, OneDrive, S3, Dropbox, NAS local, SFTP, WebDAV... | |||
Límite de conexiones de almacenamiento Sin cuota comercial vinculada a la suscripción | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Almacenamientos cifrados Crypt y combinación Combine Cifrado local transparente y árboles multinube unificados | |||
Copias, traslados y cola persistente de transferencias Métricas de ancho de banda en vivo, historial SQLite y resolución de conflictos | |||
Apps de escritorio (macOS, Windows, Linux) y contenedor Docker Misma fluidez nativa en tu ordenador o en tu servidor personal | |||
| Búsqueda Multialmacenamiento (Pro) | |||
Búsqueda simultánea en múltiples almacenamientos Consulta hasta 8 conexiones en paralelo desde una sola pantalla | Hasta 8 nubes | Hasta 8 nubes | |
Búsqueda recursiva en subcarpetas Encuentra cualquier archivo en tus directorios más profundos | |||
Filtros avanzados (extensiones, tamaño, fechas, rutas) Localización por tamaño, fecha de modificación y patrones glob | |||
Preajustes inteligentes Filtros en 1 clic para documentos, fotos, archivos pesados y recientes | |||
| Análisis Visual de Espacio en Disco (Pro) | |||
Mapeo recursivo de volúmenes Comprende la distribución jerárquica de tus gigabytes | |||
4 vistas interactivas (Sunburst, Treemap, Círculos, Árbol) Gráficos circulares, rectangulares, burbujas y diagramas arbóreos | |||
Zoom y navegación interactiva Explora niveles profundos sin volver a escanear todo el almacenamiento | |||
Detección de archivos más pesados y antiguos Identifica de inmediato los archivos que ocupan más espacio en la carpeta | |||
| Sincronización & Automatización (Pro) | |||
Tareas de sincronización guardadas Perfiles persistentes con origen, destino y reglas a medida | Hasta 500 tareas | Hasta 500 tareas | |
Modos Actualización (Update) y Espejo exacto (Mirror) Añadir elementos nuevos o mantener réplica idéntica del origen | |||
Vista previa Dry-Run antes de ejecutar Revisar las acciones previstas antes de realizar cualquier cambio | |||
Umbral de seguridad de borrado (Safety Guardrail) Detiene el modo espejo si el número de eliminaciones supera el límite fijado | |||
Planificación automática (intervalo, diaria, semanal) Ejecuciones en segundo plano con ajuste preciso a zonas horarias | |||
| Modelo de Licencia & Actualizaciones | |||
Estructura de precios Tipo de pago del plan | Gratis para siempre | Suscripción (mensual / anual) | Compra perpetua única |
Futuras versiones mayores (v2, v3...) Acceso a las próximas generaciones de la aplicación | Parches de seguridad | Durante la suscripción | De por vida |
Preguntas Frecuentes sobre Tarifas
Todo lo que necesitas saber antes de elegir tu plan para Ultra Explorer.
¿Tienes alguna duda específica? Escríbenos directamente a support@ultra-explorer.app