Kostenlos erkunden, Pro für Automatisierung
Verbinden und verwalten Sie alle Ihre Speicher kostenlos. Schalten Sie rekursive Multi-Cloud-Suche, visuelle Speicheranalyse und geplante Synchronisierungen mit Pro oder Lifetime frei.
Kostenlos
Verbinden Sie Ihre Speicher, durchsuchen Sie Dateien im Zwei-Fenster-Explorer und steuern Sie tägliche Übertragungen.
Keine Kreditkarte • Kein Account erforderlich
- Keine Begrenzung verbundener Speicher (Google Drive, OneDrive, S3, NAS, SFTP, WebDAV...)
- Katalog mit 39 direkten und 3 virtuellen Konnektoren (inkl. Crypt und Combine)
- Zwei-Fenster-Explorer (Dual-Pane) mit Tabs und Drag-and-Drop
- Lokale und entfernte Dateiübertragungen mit persistenter Warteschlange und Live-Geschwindigkeit
- Native Apps für macOS, Windows, Linux sowie selbstgehosteter Docker-Web-Container
- 100% privat & souverän: 0 Telemetrie, Zugangsdaten verbleiben auf Ihrem Gerät
Ultra Pro
Finden Sie verstreute Dateien in Sekundenschnelle, analysieren Sie Speicherfresser und automatisieren Sie Synchronisierungen.
Monatlich abgerechnet • Jederzeit kündbar
- Alle Funktionen der kostenlosen Version
- Rekursive Multi-Speicher-Suche (bis zu 8 parallele Clouds mit Filtern & Vorlagen)
- Interaktiver Speicherplatz-Analysator (Sunburst, Treemap, Kreise, Baumansicht & Zoom)
- Automatische Synchronisierung im Update- oder Exakt-Spiegel-Modus (Mirror)
- Detaillierte Dry-Run-Vorschau vor jeder Ausführung und Lösch-Schutzgrenze
- Flexible Zeitpläne (Intervall, täglich oder wöchentlich mit Zeitzonenunterstützung)
Lifetime
Einmal zahlen und dauerhaft auf Pro-Funktionen zugreifen.
Dauerhafte Lizenz • Keine wiederkehrenden Abos
- Alle Ultra Pro-Funktionen lebenslang enthalten
- Einmalige Zahlung: keine wiederkehrenden Folgekosten
- Alle zukünftigen Hauptversionen (v2, v3...) inklusive
- Unbegrenzte Multi-Speicher-Suche, Speicheranalyse und Synchronisierungen
- Prioritärer Vorab-Zugang zu neuen Funktionen und Updates
Auf einen Blick
Kostenlos für Verbinden, Erkunden und Übertragen. Pro für Suchen, Analysieren und Automatisieren.
| Funktion | Kostenlos | Ultra Pro | Lifetime |
|---|---|---|---|
| Explorer, Speicher & Übertragungen | |||
Zwei-Fenster-Explorer (Dual-Pane) & Tabs Unabhängige Navigation, Drag-and-Drop und rekursive Ordnergrößenberechnung | |||
Konnektoren-Katalog (39 direkte & 3 virtuelle) Google Drive, OneDrive, S3, Dropbox, lokales NAS, SFTP, WebDAV... | |||
Begrenzung verbundener Speicher Keine künstliche Speicherbeschränkung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Verschlüsselte Speicher (Crypt) & Bündelung (Combine) Transparente lokale Verschlüsselung und vereinheitlichte Multi-Speicher-Strukturen | |||
Kopieren, Verschieben & persistente Warteschlange Echtzeit-Bandbreitenanzeige, SQLite-Verlauf und Konfliktlösung | |||
Desktop-Apps (macOS, Windows, Linux) & Docker-Container Dieselbe flüssige Benutzeroberfläche nativ oder auf dem Server | |||
| Multi-Speicher-Suche (Pro) | |||
Parallele Multi-Speicher-Suche Bis zu 8 Cloud-Verbindungen gleichzeitig in einer Ansicht durchsuchen | Bis zu 8 Clouds | Bis zu 8 Clouds | |
Rekursive Suche in Unterordnern Dateien in tief verschachtelten Verzeichnissen sofort auffinden | |||
Erweiterte Filter (Dateityp, Größe, Datum, Pfadmuster) Gezielte Eingrenzung nach Dateigröße, Änderungsdatum und Glob-Mustern | |||
Intelligente Filter-Voreinstellungen 1-Klick-Filter für Dokumente, Bilder, große Dateien und kürzliche Änderungen | |||
| Visuelle Speicheranalyse (Pro) | |||
Rekursive Volumen-Kartierung Hierarchische Verteilung Ihrer Gigabytes visualisieren | |||
4 interaktive Ansichten (Sunburst, Treemap, Kreise, Baum) Kreiskarten, Rechtecke, Kreispackung und Verästelungen | |||
Interaktiver Zoom & Navigation Tiefere Ebenen analysieren ohne vollständigen Neuscan des Speichers | |||
Größte und älteste Dateien aufspüren Die speicherintensivsten Elemente des Verzeichnisses sofort identifizieren | |||
| Synchronisation & Automatisierung (Pro) | |||
Gespeicherte Synchronisationsaufgaben Persistente Profile mit Quelle, Ziel und individuellen Regeln | Bis zu 500 Aufgaben | Bis zu 500 Aufgaben | |
Update-Modus und exakter Spiegel-Modus (Mirror) Neue Dateien hinzufügen oder eine exakte Kopie der Quelle pflegen | |||
Dry-Run-Vorschau vor jeder Ausführung Änderungen vorab prüfen, bevor tatsächliche Schreibvorgänge stattfinden | |||
Sicherheits-Löschgrenze (Safety Guardrail) Stoppt Spiegelungen automatisch, falls zu viele Dateien gelöscht würden | |||
Automatische Zeitpläne (Intervall, täglich, wöchentlich) Periodische Hintergrund-Trigger mit exakter Zeitzonenbeachtung | |||
| Lizenzierung & Updates | |||
Preissystem Struktur der Abrechnung | Dauerhaft kostenlos | Abonnement (Monat / Jahr) | Einmaliger Dauerkauf |
Zukünftige Hauptversions-Upgrades (v2, v3...) Zugang zu kommenden Software-Generationen | Sicherheits-Patches | Während des Abonnements | Lebenslang inklusive |
Preise & Funktionen FAQ
Alles Wissenswerte für die Wahl Ihres passenden Ultra Explorer Plans.
Haben Sie eine spezifische Frage? Schreiben Sie direkt an support@ultra-explorer.app